LLIGA 2023 | 1er | 2on | 3er | 4art | 5que | 6e | 7e | 8e | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICACIO | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | |
ANDRES CUBERO | 99 | 97 | |||||||||||||||||||
JOAN VIÑOLAS | 100 | 96 | |||||||||||||||||||
PERE BAREA | 96 | 100 | |||||||||||||||||||
RAFAEL ARROYO | 98 | 94 | |||||||||||||||||||
JOSEP CURRIUS | 93 | 98 | |||||||||||||||||||
RAMON SOLÁ | 97 | 92 | |||||||||||||||||||
JOAN ARROYO | 94 | 91 | |||||||||||||||||||
SANTI SADURNI | 90 | 93 | |||||||||||||||||||
JOAN CURRIUS | 91 | 90 | |||||||||||||||||||
MANUEL CRUZ | 82 | 99 | |||||||||||||||||||
ANTONIO RODENAS | 97 | 83 | |||||||||||||||||||
JAUME GAROLERA | 95 | 84 | |||||||||||||||||||
JOAN TORNE | 89 | 89 | |||||||||||||||||||
JORDI HERNANDEZ | 81 | 95 | |||||||||||||||||||
JOSEP HUMA | 85 | 88 | |||||||||||||||||||
CARMEN PEÑAS | 87 | 86 | |||||||||||||||||||
ANTONIO LIEBANA | 83 | 87 | |||||||||||||||||||
JOAN RAFART | 84 | 85 | |||||||||||||||||||
PEDRO PEÑAS | 88 | 80 | |||||||||||||||||||
MARC OLIVA | 86 | 81 | |||||||||||||||||||
SENDO ARAGONES | 80 | 82 | |||||||||||||||||||
JOSEP MUNS | 79 | 79 | |||||||||||||||||||
El Mur