LLIGA 2022 | 1er | 2on | 3er | 4art | 5que | 6e | 7e | ||||||||
CLASSIFICACIO | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | |
RAFAEL ARROYO | 100 | 99 | 100 | 96 | 92 | 97 | 584 | ||||||||
JOAN TORNE | 97 | 95 | 91 | 95 | 91 | 100 | 569 | ||||||||
JOAN CURRIUS | 99 | 100 | 87 | 84 | 100 | 94 | 564 | ||||||||
ANDRES CUBERO | 93 | 93 | 97 | 98 | 83 | 99 | 563 | ||||||||
JAUME GAROLERA | 92 | 92 | 94 | 97 | 85 | 95 | 555 | ||||||||
JOAN VIÑOLAS | 92 | 92 | 99 | 89 | 90 | 88 | 550 | ||||||||
MARC OLIVA | 92 | 92 | 83 | 91 | 95 | 96 | 549 | ||||||||
JOSEP CURRIUS | 92 | 92 | 95 | 100 | 82 | 82 | 543 | ||||||||
RAMON SOLÁ | 92 | 92 | 89 | 86 | 93 | 91 | 543 | ||||||||
JOSEP MUNS | 92 | 92 | 88 | 85 | 88 | 98 | 543 | ||||||||
MANUEL CRUZ | 92 | 92 | 90 | 87 | 89 | 87 | 537 | ||||||||
JORDI HERNANDEZ | 96 | 97 | 81 | 94 | 84 | 84 | 536 | ||||||||
JOAN RAFART | 92 | 92 | 86 | 81 | 94 | 89 | 534 | ||||||||
JOSEP HUMA | 92 | 92 | 82 | 93 | 87 | 86 | 532 | ||||||||
PEDRO PEÑAS | 92 | 92 | 85 | 79 | 99 | 83 | 530 | ||||||||
JOSEP OLIVA | 92 | 92 | 92 | 90 | 81 | 81 | 528 | ||||||||
SANTI SADURNI | 94 | 94 | 84 | 83 | 86 | 85 | 526 | ||||||||
ANTONIO LIEBANA | 92 | 92 | 80 | 92 | 81 | 81 | 518 | ||||||||
ALBERT PRAT | 92 | 92 | 78 | 78 | 81 | 81 | 502 | ||||||||
SALVADOR PRAT | 92 | 92 | 78 | 78 | 81 | 81 | 502 | ||||||||
ANTONIO RODENAS | 95 | 96 | 0 | 0 | 98 | 93 | 382 | ||||||||
JOAN ARROYO | 0 | 0 | 96 | 88 | 97 | 90 | 371 | ||||||||
PERE BAREA | 0 | 0 | 93 | 82 | 96 | 92 | 363 | ||||||||
DANI HERMOSO | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 197 | ||||||||
KIKO MEDINA | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||||||
MANEL GIL | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||||||||
CARMEN PEÑAS | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||||||||
ALBERTO HERMOSO | 0 | 0 | 79 | 80 | 0 | 0 | 159 |
El Mur