1er | 2on | 3er | 4art | 5que | 6e | 7e | |||||||||
pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | ||
RAFAEL ARROYO | 100 | 99 | 199 | ||||||||||||
JOAN CURRIUS | 99 | 100 | 199 | ||||||||||||
KIKO MEDINA | 98 | 98 | 196 | ||||||||||||
JORDI HERNANDEZ | 96 | 97 | 193 | ||||||||||||
JOAN TORNE | 97 | 95 | 192 | ||||||||||||
ANTONIO RODENAS | 95 | 96 | 191 | ||||||||||||
SANTI SADURNI | 94 | 94 | 188 | ||||||||||||
ANDRES CUBERO | 93 | 93 | 186 | ||||||||||||
JOAN VIÑOLAS | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
JOSEP CURRIUS | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
JOSEP HUMA | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
JOSEP OLIVA | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
MARC OLIVA | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
ANTONIO LIEBANA | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
JOAN RAFART | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
MANEL GIL | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
RAMON SOLÁ | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
JAUME GAROLERA | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
JOSEP MUNS | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
ALBERT PRAT | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
SALVADOR PRAT | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
MANUEL CRUZ | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
PEDRO PEÑAS | 92 | 92 | 184 | ||||||||||||
CARMEN PEÑAS | 92 | 92 | 184 |
El Mur