CL. | NOM | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESCADOR/A | PUNTS | PES | PEÇA | PES | PEÇA | PES | PEÇA | PES | PEÇA | PES | PEÇA | PES | PEÇA | |
1 | ALBERTO HERMOSO | 1.158 | 95 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 100 | 98 | 96 | 91 | 93 | 93 |
2 | JONATAN MERIN | 1.147 | 100 | 100 | 90 | 90 | 99 | 99 | 96 | 94 | 100 | 88 | 100 | 91 |
3 | MANOLO GALLEGO | 1.136 | 97 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 95 | 98 | 93 | 96 | 99 |
4 | ANDRES CUBERO | 1.128 | 98 | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 97 | 99 | 94 | 97 | 89 | 95 |
5 | JOSEP CURRIUS | 1.127 | 94 | 98 | 97 | 98 | 90 | 90 | 84 | 91 | 100 | 95 | 94 | 96 |
6 | JOSEP HUMA | 1.119 | 94 | 98 | 98 | 100 | 90 | 90 | 92 | 100 | 89 | 96 | 86 | 86 |
7 | JOAN RAFART | 1.109 | 94 | 98 | 90 | 90 | 98 | 100 | 88 | 87 | 88 | 95 | 92 | 89 |
8 | SANTI SADURNI | 1.103 | 94 | 98 | 90 | 90 | 92 | 91 | 95 | 85 | 91 | 92 | 95 | 90 |
9 | JOSEP MUNS | 1.092 | 94 | 98 | 93 | 93 | 90 | 90 | 93 | 96 | 85 | 85 | 87 | 88 |
10 | JOAN BIGAS | 947 | 96 | 100 | 90 | 90 | 96 | 96 | 99 | 89 | 93 | 98 | 0 | 0 |
11 | JOAN VIÑOLAS | 945 | 99 | 99 | 90 | 90 | 100 | 97 | 90 | 83 | 0 | 0 | 97 | 100 |
12 | MANOLO GARCIA | 922 | 94 | 98 | 92 | 92 | 95 | 94 | 0 | 0 | 87 | 90 | 88 | 92 |
13 | JAUME GAROLERA | 901 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 92 | 94 | 93 | 86 | 86 | 90 | 87 |
14 | IGNASI MERIN | 892 | 0 | 0 | 95 | 96 | 90 | 90 | 86 | 88 | 90 | 87 | 85 | 85 |
15 | JORDI HERNANDEZ | 763 | 95 | 100 | 96 | 97 | 94 | 93 | 91 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GERARD ZAPATA | 748 | 94 | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 |
17 | ALBERT PRAT | 727 | 94 | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JOAN CURRIUS | 558 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 89 | 92 | 0 | 0 | 91 | 98 |
19 | ERIC GALLEGO | 552 | 94 | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. CARLOS HERMOSO | 552 | 96 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JOSEP OLIVA | 540 | 94 | 98 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 |
22 | PEDRO PEÑAS | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 94 |
23 | DANI HERMOSO | 375 | 0 | 0 | 100 | 95 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JORDI MUNTADES | 360 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ANTONIO LIEBANA | 352 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 87 | 84 | 92 | 89 | 0 | 0 |
26 | RICARD TURA | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 |
27 | ROGER COBOS | 192 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NIL PERUJO | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 94 | 0 | 0 |
29 | JOAQUIM GUELL | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PERE VILA | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació Final Tradicionals 2019
Vist: 837