PARTICIPANT | 1er concurs | 2on concurs | 3er concurs | 4art concurs | 5e concurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PES | PEÇA | PES | PEÇA | PES | PEÇA | PES | PEÇA | PES | PEÇA | ||||
ANDRES CUBERO | 97 | 98 | 96 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 96 | 981 | ||
JOSEP CURRIUS | 96 | 92 | 98 | 99 | 93 | 93 | 94 | 94 | 99 | 97 | 955 | ||
JOSEP MUNS | 98 | 97 | 99 | 95 | 96 | 98 | 94 | 94 | 91 | 91 | 953 | ||
JOAN CURRIUS | 93 | 95 | 94 | 96 | 95 | 97 | 94 | 94 | 95 | 99 | 952 | ||
JAUME GAROLERA | 90 | 94 | 97 | 100 | 91 | 91 | 98 | 98 | 93 | 93 | 945 | ||
JOAN VIÑOLAS | 94 | 99 | 91 | 94 | 90 | 90 | 96 | 96 | 97 | 95 | 942 | ||
SANTI SADURNI | 91 | 90 | 95 | 89 | 98 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 935 | ||
MANEL GIL | 100 | 93 | 93 | 97 | 88 | 88 | 94 | 94 | 90 | 90 | 927 | ||
JOAN RAFART | 88 | 88 | 89 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 90 | 90 | 911 | ||
ANTONIO LIEBANA | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 100 | 99 | 735 | ||||
RAMON SOLA | 95 | 100 | 92 | 93 | 97 | 97 | 574 | ||||||
DANI HERMOSO | 100 | 91 | 100 | 95 | 386 | ||||||||
MANOLO GARCIA | 86 | 86 | 94 | 94 | 360 | ||||||||
ALBERT PRAT | 92 | 91 | 86 | 86 | 355 | ||||||||
PACO NAVARRO | 88 | 88 | 87 | 87 | 350 | ||||||||
MANUEL CRUZ | 100 | 100 | 200 | ||||||||||
JORDI CARDONA | 97 | 99 | 196 | ||||||||||
ALBERTO HERMOSO | 99 | 96 | 195 | ||||||||||
MARC CASAS | 94 | 98 | 192 | ||||||||||
JORDI HERNANDEZ | 94 | 96 | 190 | ||||||||||
PERE BAREA | 92 | 92 | 184 | ||||||||||
JOSE GARCIA TORIBIO | 87 | 87 | 174 |
Classificacio final d'any lliga tradiconal 2020
Vist: 203