Cl. | 1er | 2on | 3er | 4art | 5que | 6e | 7e | 8e | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | ||
1 | ANDRES CUBERO | 1,504 | 86 | 86 | 97 | 99 | 93 | 92 | 93 | 93 | 98 | 99 | 91 | 91 | 98 | 98 | 94 | 96 |
2 | JOAN VIÑOLAS | 1,488 | 100 | 99 | 99 | 94 | 96 | 88 | 96 | 97 | 86 | 94 | 92 | 92 | 88 | 85 | 95 | 87 |
3 | JOSEP CURRIUS | 1,476 | 93 | 95 | 88 | 89 | 100 | 100 | 93 | 93 | 90 | 96 | 94 | 100 | 85 | 88 | 86 | 86 |
4 | RAMON SOLA | 1,474 | 92 | 94 | 92 | 92 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 84 | 84 | 92 | 97 | 92 | 92 |
5 | SANTI SADURNI | 1,468 | 94 | 89 | 86 | 98 | 92 | 89 | 99 | 99 | 92 | 84 | 93 | 93 | 89 | 90 | 91 | 90 |
6 | JOSEP MUNS | 1,459 | 98 | 100 | 90 | 87 | 84 | 91 | 93 | 93 | 83 | 83 | 95 | 96 | 83 | 83 | 100 | 100 |
7 | ANTONIO LIEBANA | 1,458 | 91 | 87 | 89 | 88 | 82 | 82 | 93 | 93 | 97 | 91 | 96 | 94 | 93 | 95 | 93 | 94 |
8 | JORDI HERNANDEZ | 1,441 | 86 | 86 | 85 | 97 | 86 | 85 | 93 | 93 | 87 | 97 | 86 | 85 | 94 | 91 | 97 | 93 |
9 | JOSEP OLIVA | 1,436 | 88 | 88 | 94 | 95 | 82 | 82 | 95 | 94 | 82 | 82 | 98 | 99 | 82 | 82 | 96 | 97 |
10 | MARC OLIVA | 1,427 | 86 | 86 | 95 | 93 | 82 | 82 | 97 | 95 | 82 | 82 | 88 | 98 | 82 | 82 | 98 | 99 |
11 | JOAN RAFART | 1,426 | 87 | 91 | 84 | 81 | 88 | 83 | 93 | 93 | 88 | 95 | 97 | 88 | 96 | 92 | 85 | 85 |
12 | JAUME GAROLERA | 1,425 | 95 | 90 | 81 | 83 | 91 | 98 | 94 | 96 | 85 | 92 | 87 | 86 | 84 | 84 | 88 | 91 |
13 | JOSEP HUMA | 1,413 | 86 | 86 | 83 | 85 | 87 | 86 | 100 | 100 | 91 | 89 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 |
14 | JOAN CURRIUS | 1,412 | 90 | 96 | 87 | 84 | 83 | 84 | 93 | 93 | 84 | 85 | 89 | 87 | 86 | 86 | 90 | 95 |
15 | ALBERT PRAT | 1,397 | 89 | 92 | 82 | 80 | 89 | 95 | 93 | 93 | 89 | 88 | 84 | 84 | 82 | 82 | 87 | 88 |
16 | RAFAEL ARROYO | 1,169 | 97 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 89 | 99 | 98 | ||||
17 | JOAN CASTRO | 955 | 93 | 86 | 99 | 99 | 93 | 93 | 96 | 98 | 99 | 99 | ||||||
18 | MANUEL CRUZ | 927 | 100 | 100 | 85 | 96 | 93 | 93 | 85 | 89 | 90 | 96 | ||||||
19 | ANTONIO RODENAS | 916 | 97 | 97 | 80 | 82 | 93 | 93 | 95 | 90 | 95 | 94 | ||||||
20 | PERE PEÑAS | 745 | 99 | 98 | 96 | 91 | 94 | 87 | 94 | 86 | ||||||||
21 | DANI HERMOSO | 565 | 99 | 87 | 100 | 95 | 91 | 93 | ||||||||||
22 | ALBERTO HERMOSO | 565 | 95 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||
23 | CARMEN PEÑAS | 561 | 96 | 93 | 98 | 90 | 90 | 94 | ||||||||||
24 | GERARD ZAPATA | 350 | 82 | 82 | 93 | 93 | ||||||||||||
25 | PERE BAREA | 187 | 91 | 96 | ||||||||||||||
26 | MANEL GIL | 158 | 79 | 79 |
Classificació a 2 Grups Lliga Tradicional 2021
Vist: 1191