| LLIGA 2025 | 1er | 2on | 3er | 4art | 5que | 6e | 7e | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICACIO | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | |||||||
| 1 | RAFAEL ARROYO | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 89 | 100 | 95 | 100 | 87 | 100 | 94 | 1,354 | |||||
| 2 | JOAN ARROYO | 92 | 96 | 93 | 97 | 97 | 100 | 98 | 81 | 95 | 84 | 99 | 81 | 99 | 92 | 1,304 | |||||
| 3 | JOAN VIÑOLAS | 89 | 90 | 98 | 82 | 91 | 94 | 97 | 94 | 99 | 90 | 98 | 98 | 93 | 86 | 1,299 | |||||
| 4 | ANTONIO CARMONA | 100 | 100 | 96 | 84 | 98 | 95 | 94 | 80 | 94 | 78 | 91 | 92 | 88 | 91 | 1,281 | |||||
| 5 | ROSENDO COSTA | 99 | 99 | 92 | 91 | 96 | 88 | 99 | 75 | 75 | 75 | 95 | 84 | 98 | 84 | 1,250 | |||||
| 6 | ANTONIO LIEBANA | 85 | 85 | 97 | 100 | 88 | 86 | 88 | 84 | 90 | 96 | 83 | 95 | 84 | 87 | 1,248 | |||||
| 7 | JOSEP CURRIUS | 94 | 92 | 88 | 99 | 84 | 92 | 78 | 100 | 82 | 97 | 84 | 88 | 80 | 89 | 1,247 | |||||
| 8 | JOAN CURRIUS | 87 | 88 | 82 | 95 | 78 | 99 | 92 | 92 | 92 | 86 | 96 | 91 | 81 | 82 | 1,241 | |||||
| 9 | SANTI SADURNI | 91 | 86 | 94 | 90 | 93 | 97 | 81 | 78 | 93 | 91 | 88 | 86 | 85 | 83 | 1,236 | |||||
| 10 | SALVADOR ALCAIDE | 86 | 87 | 79 | 81 | 75 | 83 | 85 | 83 | 96 | 99 | 86 | 99 | 96 | 99 | 1,234 | |||||
| 11 | JAUME GAROLERA | 96 | 93 | 83 | 94 | 83 | 91 | 80 | 97 | 88 | 92 | 81 | 82 | 83 | 90 | 1,233 | |||||
| 12 | JOAN TORNE | 85 | 85 | 80 | 85 | 77 | 90 | 91 | 91 | 97 | 81 | 90 | 85 | 94 | 97 | 1,228 | |||||
| 13 | RAMON SOLÁ | 85 | 85 | 95 | 92 | 92 | 79 | 86 | 98 | 79 | 76 | 97 | 97 | 78 | 78 | 1,217 | |||||
| 14 | ANDRES CUBERO | 93 | 95 | 91 | 79 | 94 | 84 | 84 | 82 | 80 | 85 | 79 | 79 | 87 | 85 | 1,197 | |||||
| 15 | JOSEP OLIVA | 85 | 85 | 78 | 78 | 86 | 87 | 95 | 85 | 83 | 82 | 79 | 79 | 91 | 95 | 1,188 | |||||
| 16 | PERE BACH | 90 | 94 | 87 | 96 | 90 | 0 | 87 | 99 | 81 | 89 | 85 | 94 | 92 | 98 | 1,182 | |||||
| 17 | JOSEP HUMA | 85 | 85 | 84 | 93 | 79 | 89 | 76 | 87 | 85 | 77 | 82 | 100 | 78 | 78 | 1,178 | |||||
| 18 | MARC OLIVA | 85 | 85 | 78 | 78 | 82 | 82 | 79 | 77 | 84 | 100 | 79 | 79 | 89 | 88 | 1,165 | |||||
| 19 | JOSEP MUNS | 95 | 91 | 78 | 78 | 74 | 81 | 75 | 96 | 77 | 80 | 80 | 80 | 82 | 96 | 1,163 | |||||
| 20 | PERE BAREA | 85 | 85 | 86 | 87 | 85 | 0 | 77 | 93 | 87 | 88 | 94 | 96 | 90 | 100 | 1,153 | |||||
| 21 | MANUEL CRUZ | 85 | 85 | 90 | 83 | 80 | 0 | 93 | 88 | 86 | 87 | 89 | 93 | 86 | 93 | 1,138 | |||||
| 22 | WIESLAW | 98 | 97 | 0 | 0 | 87 | 96 | 89 | 95 | 91 | 93 | 92 | 89 | 79 | 79 | 1,085 | |||||
| 23 | JORDI HERNANDEZ | 85 | 85 | 81 | 89 | 95 | 85 | 93 | 88 | 89 | 98 | 0 | 0 | 95 | 81 | 1,064 | |||||
| 24 | XAVIER LAPEÑA | 85 | 85 | 89 | 88 | 89 | 93 | 96 | 86 | 78 | 83 | 87 | 90 | 0 | 0 | 1,049 | |||||
| 25 | ANTONIO RODENAS | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 98 | 94 | 93 | 83 | 97 | 80 | 902 | |||||
| 26 | GERARD OLIVA | 85 | 85 | 78 | 78 | 76 | 80 | 83 | 79 | 76 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | |||||
| 27 | PEDRO PEÑAS | 0 | 0 | 85 | 80 | 81 | 0 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | |||||
| 28 | DANI HERMOSO | 0 | 0 | 100 | 86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |||||
classificació 2025
Vist: 483
