| CONCURS Nº | 1er | 2on | 3cer | 4art | 5que | 6se | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESCADOR | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | Total | |
| 1 | Wieslaw | 99 | 99 | 198 | ||||||||||
| 2 | Xavier Lapeña | 97 | 100 | 197 | ||||||||||
| 3 | Jordi Valencia | 100 | 96 | 196 | ||||||||||
| 4 | Manuel Cruz | 95 | 98 | 193 | ||||||||||
| 5 | Antonio Rodenas | 93 | 97 | 190 | ||||||||||
| 6 | Albert Plaza | 98 | 90 | 188 | ||||||||||
| 7 | Josep Barcons | 96 | 89 | 185 | ||||||||||
| 8 | Rafael Arroyo | 94 | 91 | 185 | ||||||||||
| 9 | Jordi Rocasalvas | 89 | 95 | 184 | ||||||||||
| 10 | Joan Currius | 88 | 94 | 182 | ||||||||||
| 11 | Andres Cubero | 90 | 87 | 177 | ||||||||||
| 12 | Josep Currius | 85 | 92 | 177 | ||||||||||
| 13 | Santi Sadurni | 82 | 93 | 175 | ||||||||||
| 14 | Rosendo Costa | 92 | 82 | 174 | ||||||||||
| 15 | Salvador Alcaide | 91 | 83 | 174 | ||||||||||
| 16 | Antonio Liebana | 84 | 88 | 172 | ||||||||||
| 17 | Joan Viñolas | 86 | 85 | 171 | ||||||||||
| 18 | Joan Arroyo | 87 | 81 | 168 | ||||||||||
| 19 | Antonio Carmona | 83 | 84 | 167 | ||||||||||
| 20 | Ramon Solá | 80 | 86 | 166 | ||||||||||
| 21 | Ramon Bujons | 81 | 78 | 159 | ||||||||||
| 22 | Alex Garrutxo | 79 | 80 | 159 | ||||||||||
| 23 | Pere Bach | 78 | 79 | 157 | ||||||||||
| 24 | Jordi Hernandez | 77 | 77 | 154 | ||||||||||
| 25 | Josep Humá | 76 | 76 | 152 | ||||||||||
| 26 | Marc Oliva | 75 | 75 | 150 | ||||||||||
| 27 | Joan Torner | 74 | 74 | 148 | ||||||||||
| 28 | Jaume Garolera | 74 | 74 | 148 | ||||||||||
| 29 | Josep Muns | 74 | 74 | 148 | ||||||||||
| 30 | Pere Barea | 74 | 74 | 148 | ||||||||||
| 31 | Josep Oliva | 74 | 74 | 148 | ||||||||||
classificació lliga tradicional 2026
Vist: 93
