| CONCURS Nº | 1er | 2on | 3cer | 4art | 5que | 6se | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESCADOR | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | Total | |
| 1 | RAFAEL ARROYO | 94 | 91 | 100 | 92 | 100 | 100 | 98 | 97 | 772 | ||||
| 2 | WIESLAW | 99 | 99 | 99 | 98 | 95 | 83 | 100 | 85 | 758 | ||||
| 3 | JORDI VALENCIA | 100 | 96 | 98 | 100 | 82 | 99 | 73 | 91 | 739 | ||||
| 4 | ALBERT PLAZA | 98 | 90 | 82 | 93 | 96 | 94 | 97 | 88 | 738 | ||||
| 5 | ROSENDO COSTA | 92 | 82 | 85 | 94 | 98 | 88 | 95 | 96 | 730 | ||||
| 6 | ANTONIO RODENAS | 93 | 97 | 96 | 77 | 78 | 98 | 86 | 99 | 724 | ||||
| 7 | JOAN ARROYO | 87 | 81 | 97 | 76 | 97 | 93 | 93 | 95 | 719 | ||||
| 8 | JOSEP BARCONS | 96 | 89 | 77 | 99 | 79 | 97 | 96 | 78 | 711 | ||||
| 9 | JOAN CURRIUS | 88 | 94 | 95 | 85 | 88 | 79 | 89 | 93 | 711 | ||||
| 10 | SALVADOR ALCAIDE | 91 | 83 | 76 | 90 | 89 | 90 | 88 | 100 | 707 | ||||
| 11 | XAVIER LAPEÑA | 97 | 100 | 78 | 91 | 83 | 92 | 78 | 82 | 701 | ||||
| 12 | PERE BACH | 78 | 79 | 93 | 97 | 90 | 87 | 90 | 76 | 690 | ||||
| 13 | JOSEP CURRIUS | 85 | 92 | 92 | 89 | 80 | 82 | 84 | 83 | 687 | ||||
| 14 | ANTONIO CARMONA | 83 | 84 | 75 | 79 | 94 | 91 | 91 | 86 | 683 | ||||
| 15 | ANDRES CUBERO | 90 | 87 | 72 | 83 | 91 | 96 | 79 | 84 | 682 | ||||
| 16 | PERE BAREA | 74 | 74 | 89 | 96 | 85 | 86 | 77 | 98 | 679 | ||||
| 17 | JORDI HERNANDEZ | 77 | 77 | 94 | 82 | 92 | 85 | 82 | 80 | 669 | ||||
| 18 | JOAN VIÑOLAS | 86 | 85 | 79 | 78 | 87 | 89 | 83 | 81 | 668 | ||||
| 19 | SANTI SADURNI | 82 | 93 | 83 | 88 | 76 | 74 | 85 | 87 | 668 | ||||
| 20 | RAMON BUJONS | 81 | 78 | 90 | 81 | 84 | 80 | 94 | 75 | 663 | ||||
| 21 | ANTONIO LIEBANA | 84 | 88 | 86 | 80 | 73 | 73 | 87 | 74 | 645 | ||||
| 22 | RAMON SOLÁ | 80 | 86 | 91 | 74 | 73 | 73 | 80 | 77 | 634 | ||||
| 23 | JOSEP HUMÁ | 76 | 76 | 81 | 73 | 93 | 81 | 75 | 73 | 628 | ||||
| 24 | JOSEP MUNS | 74 | 74 | 72 | 71 | 74 | 95 | 74 | 94 | 628 | ||||
| 25 | ALEX GARRUTXO | 79 | 80 | 88 | 84 | 75 | 76 | 72 | 72 | 626 | ||||
| 26 | JAUME GAROLERA | 74 | 74 | 73 | 75 | 77 | 84 | 76 | 79 | 612 | ||||
| 27 | JOAN TORNER | 74 | 74 | 74 | 72 | 81 | 78 | 72 | 72 | 597 | ||||
| 28 | JOSEP OLIVA | 74 | 74 | 84 | 86 | 73 | 73 | 0 | 0 | 464 | ||||
| 29 | MARC OLIVA | 75 | 75 | 80 | 87 | 73 | 73 | 0 | 0 | 463 | ||||
| 30 | PEDRO PEÑAS | 0 | 0 | 87 | 0 | 86 | 75 | 81 | 90 | 419 | ||||
| 31 | MANUEL CRUZ | 95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 377 | ||||
| 32 | DANI HERMOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 77 | 99 | 89 | 364 | ||||
| 33 | JORDI ROCASALVAS | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||||
| 34 | GERARD OLIVA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||
classificació lliga tradicional 2026
Vist: 137
