| LLIGA FEEDER 2026 | 1er | 2on | 3er | TOTAL | KG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTI SADURNI HERNANDO | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.105 | |||||||
| RAFAEL ARROYO HERRERO | 1 | 2 | 1 | 4 | 17.975 | |||||||
| WOJCIECHOWSKI WIESLAW | 6 | 2 | 2 | 10 | 8.840 | |||||||
| JORDI HERNANDEZ | 3 | 5 | 3 | 11 | 7.765 | |||||||
| ANTONIO CARMONA ESTEVEZ | 7 | 3 | 2 | 12 | 7.845 | |||||||
| JOSEP Mª BOADA FONT | 2 | 6 | 4 | 12 | 4.880 | |||||||
| JOAN ARROYO HERRERO | 7 | 4 | 3 | 14 | 3.680 | |||||||
| PERE BAREA ROMERO | 5 | 5 | 5 | 15 | 4.835 | |||||||
| ANTONIO RODENAS JARAICES | 4 | 6 | 7 | 17 | 3.420 | |||||||
| PERE BACH CARRIO | 4 | 8 | 6 | 18 | 3.060 | |||||||
| JOAN CURRIUS FARRER | 8 | 4 | 6 | 18 | 2.680 | |||||||
| JOAN VIÑOLAS COTONAT | 5 | 8 | 5 | 18 | 1.720 | |||||||
| JAUME GAROLERA RIUS | 6 | 8 | 7 | 21 | 3.235 | |||||||
| ANDRES CUBERO SANCHEZ | 8 | 7 | 8 | 23 | 2.025 | |||||||
| JOSEP BARCONS RIFA | 8 | 7 | 8 | 23 | 0.395 | |||||||
| JORDI VALENCIA COLOM | 2 | 1 | 32 | 35 | 11.925 | |||||||
| ALBERT PLAZA CARRASCO | 3 | 3 | 32 | 38 | 2.860 | |||||||
| ROSENDO COSTA | 34 | 34 | 4 | 72 | 1.475 | |||||||
| EMPATS RESOLTS PER KG ACUMULATS | ||||||||||||
| ESPECIAL PEÇA GRAN | Kg | |||||||||||
| RAFAEL ARROYO | 6.230 | |||||||||||
classificació lliga feeder 2026
Vist: 6
