LLIGA 2022 | 1er | 2on | 3er | 4art | 5que | 6e | 7e | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICACIO | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | pes | peça | |||
RAFAEL ARROYO | 100 | 99 | 100 | 96 | 92 | 97 | 95 | 90 | 91 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 1,355 | ||
ANDRES CUBERO | 93 | 93 | 97 | 98 | 83 | 99 | 99 | 95 | 86 | 88 | 98 | 95 | 93 | 97 | 1,314 | ||
JOAN TORNE | 97 | 95 | 91 | 95 | 91 | 100 | 87 | 82 | 89 | 92 | 99 | 98 | 92 | 99 | 1,307 | ||
JOAN CURRIUS | 99 | 100 | 87 | 84 | 100 | 94 | 96 | 98 | 96 | 97 | 90 | 85 | 88 | 92 | 1,306 | ||
JOAN VIÑOLAS | 92 | 92 | 99 | 89 | 90 | 88 | 97 | 94 | 99 | 100 | 91 | 86 | 97 | 88 | 1,302 | ||
JOSEP CURRIUS | 92 | 92 | 95 | 100 | 82 | 82 | 94 | 97 | 92 | 98 | 92 | 94 | 87 | 89 | 1,286 | ||
RAMON SOLÁ | 92 | 92 | 89 | 86 | 93 | 91 | 100 | 96 | 83 | 83 | 86 | 87 | 94 | 91 | 1,263 | ||
JOSEP HUMA | 92 | 92 | 82 | 93 | 87 | 86 | 93 | 100 | 98 | 94 | 88 | 92 | 83 | 82 | 1,262 | ||
SANTI SADURNI | 94 | 94 | 84 | 83 | 86 | 85 | 85 | 87 | 100 | 95 | 94 | 88 | 91 | 95 | 1,261 | ||
JAUME GAROLERA | 92 | 92 | 94 | 97 | 85 | 95 | 83 | 83 | 87 | 86 | 96 | 96 | 81 | 81 | 1,248 | ||
MARC OLIVA | 92 | 92 | 83 | 91 | 95 | 96 | 89 | 88 | 88 | 87 | 84 | 84 | 81 | 81 | 1,231 | ||
ANTONIO LIEBANA | 92 | 92 | 80 | 92 | 81 | 81 | 91 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 96 | 94 | 1,230 | ||
JOAN RAFART | 92 | 92 | 86 | 81 | 94 | 89 | 82 | 99 | 83 | 83 | 85 | 90 | 84 | 82 | 1222 | ||
JOSEP MUNS | 92 | 92 | 88 | 85 | 88 | 98 | 78 | 78 | 83 | 83 | 84 | 84 | 81 | 81 | 1,195 | ||
ALBERT PRAT | 92 | 92 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 92 | 83 | 83 | 84 | 84 | 89 | 93 | 1,191 | ||
JOSEP OLIVA | 92 | 92 | 92 | 90 | 81 | 81 | 78 | 78 | 83 | 83 | 84 | 84 | 81 | 81 | 1,180 | ||
SALVADOR PRAT | 92 | 92 | 78 | 78 | 81 | 81 | 80 | 79 | 83 | 83 | 84 | 84 | 89 | 84 | 1,168 | ||
ANTONIO RODENAS | 95 | 96 | 98 | 93 | 84 | 93 | 84 | 84 | 95 | 97 | 99 | 98 | 1,116 | ||||
PEDRO PEÑAS | 92 | 92 | 85 | 79 | 99 | 83 | 92 | 91 | 90 | 91 | 95 | 90 | 1,079 | ||||
PERE BAREA | 93 | 82 | 96 | 92 | 90 | 89 | 83 | 83 | 97 | 100 | 81 | 81 | 1,067 | ||||
JORDI HERNANDEZ | 96 | 97 | 81 | 94 | 84 | 84 | 86 | 81 | 94 | 89 | 85 | 87 | 1,058 | ||||
JOAN ARROYO | 96 | 88 | 97 | 90 | 98 | 84 | 95 | 90 | 90 | 85 | 913 | ||||||
MANUEL CRUZ | 92 | 92 | 90 | 87 | 89 | 87 | 89 | 93 | 83 | 86 | 888 | ||||||
CARMEN PEÑAS | 92 | 92 | 88 | 86 | 97 | 99 | 98 | 96 | 748 | ||||||||
MANEL GIL | 92 | 92 | 79 | 80 | 83 | 83 | 509 | ||||||||||
ALBERTO HERMOSO | 79 | 80 | 81 | 81 | 321 | ||||||||||||
DANI HERMOSO | 98 | 99 | 197 | ||||||||||||||
KIKO MEDINA | 98 | 98 | 196 | ||||||||||||||
ISMAEL RODRIGUEZ | 93 | 93 | 186 | ||||||||||||||
JOAN CASTRO | 93 | 91 | 184 | ||||||||||||||
ROSENDO ARAGONES | 81 | 81 | 162 | ||||||||||||||
Classificació a 2 Grups Lliga Tradicional 2022 (2)
Vist: 240